Imola : Doublé Peugeot
Source : www.endurance-info.com

On pensait assister à un match Peugeot/Audi lors des 6 Heures de Imola, mais il n'en a rien été, avec une nette domination des deux Peugeot 908. A aucun moment, les Audi R18 TDI équipées du nouveau kit aéro n'ont pu rivaliser avec les Lionnes. C'est donc un nouveau doublé Peugeot après celui de Spa-Francorchamps. Sébastien Bourdais et Anthony Davidson s'imposent après 220 tours, avec 1.08 mn d'avance sur la voiture sœur de Montagny/Sarrazin. Les deux R18 terminent à un tour, avec Fässler/Bernhard 3ème et Kristensen/McNish 4ème. Il aura fallu attendre quasiment une heure de course pour voir Franck Montagny trouver l'ouverture (dans un trou de souris) sur l'Audi de Fässler et prendre la seconde place. L'Audi n'a plus jamais revu la Peugeot. Les 908 ont pourtant connu deux crevaisons, mais cela n'a pas empêché au clan tricolore de garder le leadership, les 908 faisant jusqu'à trois relais avec le même train de pneumatiques. La lutte a pourtant été chaude en piste dans les deux camps, avec des dépassements à la limite de la régularité. Le Dr Wolfgang Ullrich n'étant pas présent en Italie pour cause de DTM au Norisring, sûr qu'il va remotiver ses troupes pour le meeting suivant qui se tiendra à Silverstone. Pour la petite histoire, Bourdais et Montagny ont passé 57% du temps dans leurs autos respectives, contre 43% à Davidson et Sarrazin. Suite de l'article...
Classement 6 Heures d'Imola
| N | Cat | Voiture | Equipe | Pilotes | Temps / Ecart 1er | |
| 1 | 7 | LMP1 | Peugeot 908 | Peugeot Sport Total | S. Bourdais / A. Davidson | 6:01'01.623 |
| 2 | 8 | LMP1 | Peugeot 908 | Peugeot Sport Total | F. Montagny / S. Sarrazin | 1'08.688 |
| 3 | 1 | LMP1 | Audi R18 TDI | Audi Sport Team Joest | T. Bernhard / M. Fassler | 1 Tour |
| 4 | 2 | LMP1 | Audi R18 TDI | Audi Sport Team Joest | T. Kristensen / A. McNish | 1 Tour |
| 5 | 13 | LMP1 | Lola B10/60 Toyota | Rebellion Racing | A. Belicchi / J. Boullion | 7 Tours |
| 6 | 12 | LMP1 | Lola B10/60 Toyota | Rebellion Racing | N. Jani / N. Prost | 7 Tours |
| 7 | 16 | LMP1 | Pescarolo - Judd | Pescarolo Team | E. Collard / C. Tinseau / J. Jousse | 13 Tours |
| 8 | 41 | LMP2 | Zytek Z11SN - Nissan | Greaves Motorsport | K. Ojjeh / O. Lombard / T. Kimber-Smith | 15 Tours |
| 9 | 26 | LMP2 | Oreca 03 Nissan | Signatech Nissan | F. Mailleux / L. OrdoÏez / S. Ayari | 17 Tours |
| 10 | 33 | LMP2 | Lola Coupe-HPD | Level 5 Motorsports | S. Tucker / C. Bouchut / J. Barbosa | 19 Tours |
| 11 | 39 | LMP2 | Lola B11/40 Judd | Pecom Racing | L. Perez-Companc / M. Russo / P. Kaffer | 19 Tours |
| 12 | 49 | LMP2 | Oak Pescarolo - Judd | Oak Racing | J. Nicolet / A. Premat | 20 Tours |
| 13 | 71 | GTE Pro | Ferrari F458 Italia | AF Corse | J. Melo / T. Vilander | 22 Tours |
| 14 | 42 | LMP2 | HPD ARX 01d | Strakka Racing | N. Leventis / D. Watts / J. Kane | 23 Tours |
| 15 | 51 | GTE Pro | Ferrari F458 Italia | AF Corse | G. Fisichella / G. Bruni | 23 Tours |
| 16 | 55 | GTE Pro | BMW M3 | BMW Motorsport | A. Farfus / J. Muller | 23 Tours |
| 17 | 77 | GTE Pro | Porsche 911 RSR 997 | Team Felbermayr - Proton | M. Lieb / R. Lietz | 24 Tours |
| 18 | 76 | GTE Pro | Porsche 911 RSR 997 | IMSA Performance Matmut | P. Pilet / W. Henzler | 24 Tours |
| 19 | 99 | FLM | FLM Oreca 09 | JMB Racing | C. Ducote / K. Marcelli / N. Marroc | 25 Tours |
| 20 | 95 | FLM | FLM Oreca 09 | Pegasus Racing | M. Schultis / P. Simon / J. Schell | 25 Tours |
| 21 | 46 | LMP2 | Oreca 03 Nissan | TDS Racing | M. Beche / P. Thiriet / J. Firth | 26 Tours |
| 22 | 67 | GTE Am | Porsche 911 RSR 997 | IMSA Performance Matmut | N. Armindo / R. Narac | 26 Tours |
| 23 | 91 | FLM | FLM Oreca 09 | Hope Racing | L. Moro / S. Zhang / T. Grave | 26 Tours |
| 24 | 63 | GTE Am | Porsche 911 RSR 997 | Proton Competition | P. Long / G. Roda | 26 Tours |
| 25 | 44 | LMP2 | Norma M200P-Judd | Extreme Limite AM Paris | F. Rosier / M. Basso | 27 Tours |
| 26 | 50 | GTE Am | Corvette C6 ZR1 | Larbre Competition | P. Bornhauser / J. Canal / G. Gardel | 27 Tours |
| 27 | 93 | FLM | FLM Oreca 09 | Genoa Racing | E. Julian / C. Zugel / J. Petersen | 28 Tours |
| 28 | 61 | GTE Am | Ferrari F430 | AF Corse | P. Perazzini / M. Cioci / S. Lemeret | 28 Tours |
| 29 | 75 | GTE Pro | Porsche 911 RSR 997 | Prospeed Competition | M. Goossens / M. Holzer | 29 Tours |
| 30 | 35 | LMP2 | Oak Pescarolo - Judd | Oak Racing | A. Barlesi / F. Da Rocha / P. Lafargue | 29 Tours |
| 31 | 79 | GTE Pro | Aston Martin Vantage | Jota | S. Dolan / S. Hancock | 29 Tours |
| 32 | 45 | LMP2 | Oreca 03 Nissan | Boutsen Energy Racing | D. Kraihamer / N. De Crem | 29 Tours |
| 33 | 15 | LMP1 | Oak Pescarolo - Judd | Oak Racing | P. Ragues / G. Moreau | 32 Tours |
| 34 | 62 | GTE Am | Ferrari F430 | CRS Racing | P. Ehret / S. Lynn / R. Wills | 33 Tours |
| 35 | 36 | LMP2 | HPD ARX 01d | RML | T. Erdos / M. Newton / B. Collins | 34 Tours |
| 36 | 82 | GTE Am | Ferrari F430 | CRS Racing | K. Hummel / A. Christodoulou / P. Quaife | 35 Tours |
| 37 | 56 | GTE Pro | BMW M3 | BMW Motorsport | D. Werner / P. Lamy | 38 Tours |
| 38 | 57 | GTE Am | Ferrari F430 | Krohn Racing | T. Krohn / N. Jonsson / M. Rugolo | 50 Tours |
| NC | 58 | GTE Pro | Ferrari F458 Italia | Luxury Racing | A. Beltoise / F. Jakubowski / R. Firman | |
| NC | 23 | LMP1 | Zytek 09 | MIK Corse | M. Cortes / F. Geri / G. Piccini | |
| NC | 88 | GTE Am | Porsche 911 RSR 997 | Team Felbermayr-Proton | C. Ried / H. Felbermayr Jr. | |
| NC | 66 | GTE Pro | Ferrari F458 Italia | JMW Motorsport | R. Bell / J. Walker | |
| NC | 43 | LMP2 | MG Lola EX265-Judd | RLR Msport | B. Gates / R. Garofall / S. Phillips | |
| NC | 89 | GTE Pro | Ferrari F458 Italia | Hankook Team Farmbacher | D. Farnbacher / A. Simonsen | |
| NC | 40 | LMP2 | Oreca 03-Judd | Race Performance | M. Frey / R. Meichtry / M. Rostan | |
| NC | 64 | GTE Pro | Lotus Evora | Lotus Jetalliance | O. Slingerland / M. Rich / L. Lichtner-Hoyer | |
| NC | 65 | GTE Pro | Lotus Evora | Lotus Jetalliance | J. Rossiter / J. Mowlem / J. Hirschi | |
| NC | 59 | GTE Pro | Ferrari F458 Italia | Luxury Racing | Ortelli-Makowiecki |
| < Précédent | Suivant > |
|---|

