Imola : Peugeot en pole position !

Anthony Davidson a remporté la pole sur sa Peugeot 908 n°7 en réalisant un chrono de 1’31’’736. Audi prend la deuxième place avec la R18 n°1 de Marcel Fassler qui termine à 0’’618 de la Lionne.
Stéphane Sarrazin est troisième sur la 908 n°8 devant la R18 n°3 d’Alla McNish.
Qualifications
| C | N | Cat | Voiture | Equipe | Pilotes | Temps / Ecart 1er |
| 1 | 7 | LMP1 | Peugeot 908 | Peugeot Sport Total | S. Bourdais / A. Davidson | 1:31.736 |
| 2 | 1 | LMP1 | Audi R18 TDI | Audi Sport Team Joest | T. Bernhard / M. Fassler | +0.618 |
| 3 | 8 | LMP1 | Peugeot 908 | Peugeot Sport Total | F. Montagny / S. Sarrazin | +0.996 |
| 4 | 2 | LMP1 | Audi R18 TDI | Audi Sport Team Joest | T. Kristensen / A. McNish | +1.238 |
| 5 | 15 | LMP1 | Oak Pescarolo - Judd | Oak Racing | P. Ragues / G. Moreau | +3.010 |
| 6 | 12 | LMP1 | Lola B10/60 Toyota | Rebellion Racing | N. Jani / N. Prost | +3.311 |
| 7 | 13 | LMP1 | Lola B10/60 Toyota | Rebellion Racing | A. Belicchi / J. Boullion | +3.964 |
| 8 | 16 | LMP1 | Pescarolo - Judd | Pescarolo Team | E. Collard / C. Tinseau / J. Jousse | +4.260 |
| 9 | 23 | LMP1 | Zytek 09 | MIK Corse | M. Cortes / F. Geri / G. Piccini | +4.348 |
| 10 | 46 | LMP2 | Oreca 03 Nissan | TDS Racing | M. Beche / P. Thiriet / J. Firth | +5.472 |
| 11 | 45 | LMP2 | Oreca 03 Nissan | Boutsen Energy Racing | D. Kraihamer / N. De Crem | +5.740 |
| 12 | 42 | LMP2 | HPD ARX 01d | Strakka Racing | N. Leventis / D. Watts / J. Kane | +6.382 |
| 13 | 26 | LMP2 | Oreca 03 Nissan | Signatech Nissan | F. Mailleux / L. Ordoìez / S. Ayari | +6.615 |
| 14 | 41 | LMP2 | Zytek Z11SN - Nissan | Greaves Motorsport | K. Ojjeh / O. Lombard / T. Kimber-Smith | +6.797 |
| 15 | 33 | LMP2 | Lola Coupe-HPD | Level 5 Motorsports | S. Tucker / C. Bouchut / J. Barbosa | +7.223 |
| 16 | 40 | LMP2 | Oreca 03-Judd | Race Performance | M. Frey / R. Meichtry / M. Rostan | +7.255 |
| 17 | 49 | LMP2 | Oak Pescarolo - Judd | Oak Racing | J. Nicolet / A. Premat | +7.394 |
| 18 | 39 | LMP2 | Lola B11/40 Judd | Pecom Racing | L. Perez-Companc / M. Russo / P. Kaffer | +7.462 |
| 19 | 44 | LMP2 | Norma M200P-Judd | Extreme Limite AM Paris | F. Rosier / M. Basso | +8.112 |
| 20 | 35 | LMP2 | Oak Pescarolo - Judd | Oak Racing | A. Barlesi / F. Da Rocha / P. Lafargue | +8.410 |
| 21 | 43 | LMP2 | MG Lola EX265-Judd | RLR Msport | B. Gates / R. Garofall / S. Phillips | +8.807 |
| 22 | 36 | LMP2 | HPD ARX 01d | RML | T. Erdos / M. Newton / B. Collins | +8.906 |
| 23 | 93 | FLM | FLM Oreca 09 | Genoa Racing | E. Julian / C. Zugel / J. Petersen | +10.838 |
| 24 | 99 | FLM | FLM Oreca 09 | JMB Racing | C. Ducote / K. Marcelli / N. Marroc | +11.019 |
| 25 | 95 | FLM | FLM Oreca 09 | Pegasus Racing | M. Schultis / P. Simon / J. Schell | +11.549 |
| 26 | 55 | GTE Pro | BMW M3 | BMW Motorsport | A. Farfus / J. Muller | +12.732 |
| 27 | 91 | FLM | FLM Oreca 09 | Hope Racing | L. Moro / S. Zhang / T. Grave | +12.814 |
| 28 | 56 | GTE Pro | BMW M3 | BMW Motorsport | D. Werner / P. Lamy | +12.947 |
| 29 | 71 | GTE Pro | Ferrari F458 Italia | AF Corse | J. Melo / T. Vilander | +12.955 |
| 30 | 59 | GTE Pro | Ferrari F458 Italia | Luxury Racing | Ortelli-Makowiecki | +12.989 |
| 31 | 66 | GTE Pro | Ferrari F458 Italia | JMW Motorsport | R. Bell / J. Walker | +12.994 |
| 32 | 77 | GTE Pro | Porsche 911 RSR 997 | Team Felbermayr - Proton | M. Lieb / R. Lietz | +13.159 |
| 33 | 51 | GTE Pro | Ferrari F458 Italia | AF Corse | G. Fisichella / G. Bruni | +13.394 |
| 34 | 89 | GTE Pro | Ferrari F458 Italia | Hankook Team Farmbacher | D. Farnbacher / A. Simonsen | +13.648 |
| 35 | 76 | GTE Pro | Porsche 911 RSR 997 | IMSA Performance Matmut | P. Pilet / W. Henzler | +13.731 |
| 36 | 63 | GTE Am | Porsche 911 RSR 997 | Proton Competition | P. Long / G. Roda | +13.914 |
| 37 | 75 | GTE Pro | Porsche 911 RSR 997 | Prospeed Competition | M. Goossens / M. Holzer | +14.031 |
| 38 | 58 | GTE Pro | Ferrari F458 Italia | Luxury Racing | A. Beltoise / F. Jakubowski / R. Firman | +14.043 |
| 39 | 79 | GTE Pro | Aston Martin Vantage | Jota | S. Dolan / S. Hancock | +14.105 |
| 40 | 61 | GTE Am | Ferrari F430 | AF Corse | P. Perazzini / M. Cioci / S. Lemeret | +14.170 |
| 41 | 57 | GTE Am | Ferrari F430 | Krohn Racing | T. Krohn / N. Jonsson / M. Rugolo | +14.483 |
| 42 | 67 | GTE Am | Porsche 911 RSR 997 | IMSA Performance Matmut | N. Armindo / R. Narac | +14.547 |
| 43 | 50 | GTE Am | Corvette C6 ZR1 | Larbre Competition | P. Bornhauser / J. Canal / G. Gardel | +14.878 |
| 44 | 82 | GTE Am | Ferrari F430 | CRS Racing | K. Hummel / A. Christodoulou / P. Quaife | +15.062 |
| 45 | 62 | GTE Am | Ferrari F430 | CRS Racing | P. Ehret / S. Lynn / R. Wills | +16.440 |
| 46 | 88 | GTE Am | Porsche 911 RSR 997 | Team Felbermayr-Proton | C. Ried / H. Felbermayr Jr. | +16.461 |
| 47 | 65 | GTE Pro | Lotus Evora | Lotus Jetalliance | J. Rossiter / J. Mowlem / J. Hirschi | +17.301 |
| 48 | 64 | GTE Pro | Lotus Evora | Lotus Jetalliance | O. Slingerland / M. Rich / L. Lichtner-Hoyer | +18.317 |
| NC | 92 | FLM | FLM Oreca 09 | Neil Garner Motorsport | J. Hartshorne / S. Keating / P. Keen |
| < Précédent | Suivant > |
|---|

